v/ Claus Johannsen
CVR/SE.nr. 30639820
Mobil. 23116614
| kval. 01 | kval. 1+ | |
| 2 kroner | ||
| 1888 | 175 dkr. | 150 dkr. |
| 1892 | 175 | 150 |
| 1903 | 160 | 140 |
| 1906 | 110 | 90 |
| 1912 | 130 | 110 |
| 1923 | 60 | 50 |
| 1930 | 50 | 50 |
| 1937 | 60 | 50 |
| 1945 | 60 | 50 |
| 1953 | 60 | 50 |
| 1958 | 50 | 50 |
| 5 kroner | ||
| 1960 | 50 dkr. | 50 dkr. |
| 1964 | 60 | 50 |
| 10 kroner | ||
| 1967 | 60 dkr. | 50 dkr. |
| 1968 | 60 | 50 |
| 1972 | 60 | 50 |
| 1986 sølv | 350 dkr. | kval. 0 (i kapsel) |
| 10 kroner H.C.Andersen | ||
| 2005 Ælling | 150 dkr. | Kval. 0 (i kapsel) |
| 2005 Havfrue | 150 dkr. | |
| 2006 Skyggen | 150 dkr. | |
| 2006 Snedronning | 150 dkr. | |
| 2007 Nattergalen | 150 dkr. | |
| 100 Kroner Polarmønter | ||
| 2007 Isbjørn | 175 dkr. | kval. 0 (i kapsel) |
| 2008 Sirius | 175 dkr. | |
| 2009 Nordlys | 200 dkr. | |
| 200 kroner | ||
| 1990 | 210 dkr. | kval. 0 (i kapsel) |
| 1992 | 210 | kval. 0 (i kapsel) |
| 1995 | 220 | kval. 0 (i kapsel) |
| 1995 (Tusindåret) | 400 | kval. 0 (i kapsel) |
| 1997 | 220 | kval. 0 (i kapsel) |
| 2000 | 210 | kval. 0 (i kapsel) |
| 2004 | 210 | kval. 0 (i kapsel) |
| 500 kroner | ||
| 2008 | 510 dkr. | Kval. 0 (i kapsel) |
| 2009 | 510 | |
| 2010 | 510 |
Hvis de har danske
jubilæumsmønter som de ønsker at sælge,
så klik venligst på nedenstående Link,
hvor de kan printe en salgsnota ud,
som de bedes udfylde og lade følge forsendelsen.